Resultado do Vestibular – 2020
Prova realizada em 01/12/19
Bacharelado em Educação Física – Matutino
Colocação | Nº inscrição | Nome |
1 | 68 | Beatriz Cavalcante Pedroso |
2 | 71 | Ana Clara Tamiso Melo Rosa |
3 | 2 | Angela Rocha Ribeiro |
4 | 11 | Reinaldo Gomes Lepore |
5 | 14 | Pedro Felipe de Paula |
6 | 55 | Giovanni César Jesus de Paula |
7 | 26 | Lucas Araujo de Sousa |
8 | 33 | Moisés Oliveira Carboni |
9 | 40 | Mateus Rodrigues |
10 | 28 | Gracielle Moura |
11 | 16 | George Henrique dos Santos Gomes |
12 | 12 | Alex Gabriel Batistella de Oliveira |
13 | 31 | Jiuliano Pessoa de Oliveira |
14 | 72 | Willian Roberto Machado Pinto |
Bacharelado em Educação Física – Noturno
Colocação | Nº inscrição | Nome |
1 | 59 | Guilherme Lima Andrade |
2 | 65 | Giovanni Frare |
3 | 45 | Rafael dos Santos Santana |
4 | 39 | Gabriela Fernandes Albanez Silva |
5 | 38 | Gabriel Guimaraes da Cunha Melo |
6 | 41 | Lucas Martins Bortolim |
7 | 47 | Isabelle Garcia |
8 | 62 | Isabela Cristina de Almeida Lima |
9 | 64 | Gabriel Mariano Ferreira |
10 | 7 | Gustavo Seijhou Nagata Paredes |
11 | 46 | Luis Ricardo da Silva |
12 | 61 | Luis Gustavo Souza Vasconcelos |
13 | 60 | Pedro Garcia da Costa |
14 | 23 | Luiz Felipe Batista |
15 | 24 | Yan Souza Stassi |
16 | 43 | João Vitor Routh Rodrigues |
17 | 63 | Lara Gonçalves de Souza |
18 | 52 | Maykon Douglas da Silva Andre |
19 | 9 | Richard dos Santos Feitosa |
20 | 10 | Larissa da Silva Prado |
21 | 30 | Mônica Carvalho Silva |
22 | 56 | Jaine Aparecida Alves de Oliveira |
23 | 3 | Aila Ayuki Sugano |
Licenciatura em Educação Física – Matutino
Colocação | Nº inscrição | Nome |
1 | 42 | Tiago Andrade Bineli |
2 | 58 | Felipe Augusto Carvalho Vicentini |
3 | 57 | Matheus Geovani Pimenta Gesualdo |
4 | 17 | Caio Enrico dos Santos Matiuzzi |
5 | 34 | Danilo Francisco de Souza |
6 | 36 | Ana Beatriz da Silva Ferreira |
Licenciatura em Educação Física – Noturno
Colocação Nº inscrição Nome
1 49 Wendel Wesley Gaube Luiz
2 54 Bruno Borges Ferreira