Bacharelado
O curso habilita o “profissional” de Educação Física para atuar com as práticas corporais (atividades físico-esportivo-recreativas e exercícios físicos) nos âmbitos da saúde, do esporte e do lazer, em academias, clubes, hotéis, centros esportivos, clínicas, ONGs etc.
Matriz Nova
1º Semestre
2º Semestre
3º Semestre
4º Semestre
5º Semestre
6º Semestre
7º Semestre
8º Semestre
Matriz antiga
1º Semestre
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
Anatomia e Cinesiologia aplicadas à Educação Física | 80 |
Filosofia e História Educação Física | 80 |
Metodologia de estudo, pesquisa e uso de novas tecnologias | 80 |
O Jogo da Educação Física | 80 |
Prática de Projetos: Contextualização da Educação Física e Saúde | 40 |
Saúde e Atividade Física | 40 |
Atividades Complementares I | 60 |
Atividades Cirsenses aplicadas à Educação Física | 40 |
2º Semestre
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
Antropologia e Sociologia aplicada à Educação Física | 80 |
Biologia e Fisiologia aplicadas à Educação Física | 40 |
Fundamentos da Educação Motora | 80 |
Psicologia aplicada à educação Física | 80 |
Oficina de leitura e produção de textos | 40 |
Prática de Projetos: Estudos dos Espaços de Intervenção | 80 |
Esportes com Raquete | 40 |
3º Semestre
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
Avaliação da Aptidão Física | 80 |
Desenvolvimento Motor | 80 |
Fundamentos dos Esportes | 80 |
Planejamento e Gestão de Educação Física | 40 |
Prática de Projetos: Análise e Discussão de situações Selecionadas | 80 |
Atletismo | 40 |
Danças | 40 |
4º Semestre
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
Atividades Rítmico-Expressivas | 80 |
Biomecânica | 40 |
Nutrição Aplicada a Educação Física e Saúde | 40 |
Práticas Corporais | 80 |
Psicologia do Esporte | 40 |
Voleibol | 40 |
Futebol | 40 |
5º Semestre
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
Aprendizagem e Controle Motor | 40 |
Bioestatítica | 40 |
Epidemiologia da atividade Física I | 40 |
Fisiologia do Exercício | 80 |
Prescrição do Exercício para grupos específicos I | 40 |
Prática do Exercício Resistido I | 40 |
Prática de Projeto: Intervenção Atividades Específicas para Crianças e Adolescentes | 80 |
Lazer e Recreação | 40 |
Estágio Supervisionado | 100 |
6º Semestre
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
Epidemiologia da Atividade Física II | 40 |
Metodologia da Pesquisa Científica | 40 |
Prática do Exercício Resistido II | 40 |
Prática de Projetos: Intervenção Atividades Específicas para Adultos | 40 |
Prescrição do exercício para Grupos Específicos II | 40 |
Basquetebol | 40 |
Handebol | 40 |
Atividades Complementares | 140 |
Estágio Supervisionado II | 100 |
Ginástica Artística | 40 |
7º Semestre
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
Atividades Física para Idosos I | 40 |
Atividade Física Adaptada | 40 |
Prática de Projetos: Intervenção Atividades Específicas para Idosos | 40 |
Ginástica Geral | 40 |
Lutas | 40 |
Natação | 40 |
Trabalho de Conclusão de Curso | 40 |
Estágio Supervisionado III | 100 |
8º Semestre
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
Atividade Física para Idosos II | 40 |
Atividade Adaptada | 40 |
Prática de Projetos: Intervenção Atividades Específicas para Grupos Especiais | 80 |
Desportos Não Formais | 40 |
Hidroginástica | 40 |
Estágio Supervisionado IV | 100 |